Transparantiewetgeving
Noemer : 3.584.690 bestaande aandelen. Situatie op 1 september 2008 (overgangsregeling)
| Aantal | Percentage | Datum van de gegevens | Ontvangen kennisgeving |
|---|---|---|---|
| 48.554 | 1,35% | 1 september 2008 | Maurice De Velder |
| 483.250 | 13,48% | 1 september 2008 | Livius nv |
| 1.118.545* | 31,20% | 1 september 2008 | Intellisoft nv |
| Totaal 1.650.349 | 46,03% | 1 september 2008 | Groep De Velder |
| 121.550 | 3,39% | 1 september 2008 | Warlop-Aerden |
| 238.360 | 6,65% | 1 september 2008 | Maxime nv - Freddy Van Dijck |
| 565.253 | 15,77% | 1 september 2008 | Parana Management Corporation bvba - Guido Van der Schueren |
| 283.059 | 7,90% | 1 september 2008 | Tom De Wilde |
| 142.857 | 3,99% | 1 september 2008 | Meta Media Groep nv - Dirk Melkebeek |
* Intellisoft nv heeft een call-optie, gelicht op 29 januari 2003, op 277.380 aandelen eerder verworven door de heer A. Gram. Hierover bestaat een geschil waardoor deze terugkoop nog niet heeft plaatsgevonden. Deze 277.380 aandelen zijn inbegrepen in het totaal van 1.118.545 aandelen.
OBA-wetgeving
Aanmelding aan de CBFA krachtens artikel 74 paragraaf 6 van de wet van 1 april 2007, van personen die op 1 september 2007 in onderling overleg in het bezit zijn van meer dan 30% van de effecten met stemrecht in Think Media: van Maurice De Velder - nv Livius - nv Intellisoft (klik hier om beide participatiemeldingen in PDF-formaat te downloaden) 1.247.460 aandelen inbegrepen 277.380 aandelen volgens overeenkomst dd 29/01/2003 met de heer Gram.